Inverno 2018/19 Caraibi
Crociere di 7, 10 o 14 giorni per individuali, coppie o gruppi. Imbarco da stabilire.
Barca Spiritu de Sardigna
Programma |
PERIODO | PREZZO |
---|---|---|
dal al | 00 € | |
dal al | 00 € | |
dal al | 00 € | |
dal al | 00 € | |
capodanno a Guadalupa, les Saints, Marie Galante, Dominica | dal 26/12/18 al 05/01/19 | 1350 € |
Martinica, st. Lucia, st. Vincent and Grenadines e rientro Martinica | dal 17/02 al 28/02/19 | 1050 € |
Martinica, st. Lucia, st. Vincent and Grenadines e rientro Martinica | dal 02/03 al 14/03/19 | 1150 € |
Martinica, Dominica, Guadeloupe, Antigua, St. Marteen | dal 16/03 al 28/03/19 | 990 € |
St. Martin, isole Vergini | dal 30/03 al 12/04/19 | 1150€ |
isole Vergini, st. Martin | dal 14 al 24/04 | 990 € |
st. Martin, Puerto rico, Rep. Dominocana, Cuba | dal maggio al giugno | € |
dal al | 990 € | |
dal | 990 € | |
|
dal | 990 € |
dal | € | |
dal | € | |
dal | € | |
TRAVERSATE ATLANTICHE 2019
Programma |
PERIODO | PREZZO |
---|---|---|
TRAVERSATA d'andata est ovest autunno | ||
Malaga, Gibilterra, Rabat, Agadir, Lanzarote | dal 15/09 al 27/09/19 | 990 € |
Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife | dal 29/09 al 05/10/19 | 450 € |
Tenerife, Senegal | dal 08/10 al 15/10/19 | 700 € |
Capo Verde, Martinica "TRAVERSATA ATLANTICA" | dal 15/12/19 | 1800€ |
TRAVERSATA DI RITORNO estate ovest est 2019 | ||
Cuba, Azzorre "TRAVERSATA ATLANTICA" |
dal 10/07/19 | 1700€ |
Azzorre ponta delgada, st. Maria, Cadice, Gibilterra, Malaga | dal 03/08/19 al 13/08/19 | 990€ |
dal al | 0€ |
Barca Spiritu de Sardigna
estate 2018 isole Baleari, Ibiza, Formentera
crociere di 7 o 14 giorni, a richiesta chiedere informazioni.
Programma |
PERIODO | PREZZO |
---|---|---|
Ibiza e Formentera | dal 18/06 al 25/06/18 | 560 € |
Ibiza e Formentera | dal 25/06 al 02/07/18 | 600 € |
Ibiza e Formentera | dal 02/07 al 09/07/18 | 600 € |
Ibiza e Formentera | dal 09/07 al 16/07/18 | 600 € |
Ibiza e Formentera | dal 16/07 al 23/07/18 | 650 € |
Ibiza e Formentera |
dal 23/07 al 30/07/18 | 650 € |
Ibiza e Formentera |
dal 30/07 al 06/08/18 | 700 € |
Ibiza e Formentera |
dal 06/08 al 13/08/18 |
850 € |
Ibiza e Formentera | dal 13/08 al 20/08/18 | 850 € |
Ibiza e Formentera | dal 20/08 al 27/08/18 | 700 € |
Ibiza e Formentera | dal 27/08 al 03/09/18 | 650 € |
Ibiza e Formentera | dal 03/09 al 10/09/18 | 550 € |
Ibiza e Formentera | dal 10/09 al 17/09/18 | 500 € |
ibiza, Formentera, Alicante, Cartagena, Almerimar e Malaga. | dal 18/09 al 28/09/18 | 450 € |
dal al | 00 € |
PROGRAMMA FIDELIZZAZIONE: per tutti coloro che hanno od effettueranno due crociere anche non consecutive, dalla terza verrà applicato uno sconto del 5 % per tutte le successive con esclusione del mese di agosto e la settimana di capodanno ai Caraibi.